prix de l'immobilier Espagne

Prix de l'immobilier moyen - Espagne

Q1 Q2 Q3 Q4
2005 Aucune donnée Aucune donnée € 252K € 247K
2006 € 248K € 247K € 242K € 251K
2007 € 241K € 248K € 246K € 248K
2008 € 241K € 241K € 245K € 247K
2009 € 241K € 240K € 240K € 234K
2010 € 235K € 232K € 226K € 225K
2011 € 233K € 236K € 237K € 235K
2012 € 232K € 228K € 225K € 226K
2013 € 223K Aucune donnée Aucune donnée Aucune donnée
Prix de l'immobilier en moyenne selon la taille de la propriété